Сплит-система Haier Jade DC Inverter AS25S2SJ2FA-G/1U25MECFRA
Данная модель снята с производства, и более не поставляется в Россию
Вы можете узнать наличие остатков у менеджера или подобрать другую модель производителя
В качестве альтернативы предлагаем купить кондиционер

Кондиционеры Haier серии Premium DC-Inverter настенного типа отличается от других серий кондиционеров Haier наличием интеллектуальной системы управления кондиционером, при помощи датчика присутствия, который регистрирует наличие людей в помещении и их температуры и в зависимости от полученных данных наиболее точно и тонко автоматически регулирует температуру внутри помещения. Кроме этого, среди аналогов сплит-систем других производителей данный блок выдает на низких оборотах всего лишь 15 дБ(А) шума, что является абсолютным рекордом.
Кондиционер может работать в режиме обогрева до -15°С, а в режиме охлаждения при температуре до -10°С. Способность обогревать и охлаждать помещение при столь низкой температуре, без дополнительного зимнего комплекта, делает данную модель сплит-системы высоко конкурентным технологическим продуктом.
Внутренний блок выполнен в премиальном дизайне, на лицевой поверхности расположен LED-дисплей показывающий температуру и выбранный режим работы. Под панелью расположен ЗМ- фильтр.
Маркировки кондиционеров | Размеры (ШxВxГ) | Мощность (кВт) | Площадь (м2) | кг |
---|---|---|---|---|
Haier Jade AS25S2SJ1FA-G | 920x320x215 | 2,6 (1,2 - 3,5) | 25 | 12 |
Haier Jade AS35S2SJ1FA-G | 920x320x215 | 3,5 (1,2 - 4,3) | 35 | 12 |
Haier Jade AS50S2SJ1FA-G | 1050x350x235 | 5,2 (1,4 - 6,0) | 50 | 13 |
Кондиционер Haier Jade Premium DC Inverter в других цветах | Цвет | |||
Haier Jade AS25S2SJ1FA-G | золотой | |||
Haier Jade AS25S2SJ1FA-S | серебристый | |||
Haier Jade AS25S2SJ1FA-W | белый |
Мощность (охлаждение), кВт | 2,600 (1,20 - 3,50) |
---|---|
Мощность (обогрев), кВт | 3,200 (1,10 - 5,40) |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,660 (0,30 - 1,85) |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0,660 (0,30 - 1,85) |
Максимальный воздухообмен. куб.м/ч | 550 |
Площадь помещения до | 20 м, 30 м |
Уровень шума внешнего блока, дБ(А) | 45 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 15/25/29/34 |
Хладагент | R 32 |
Диаметр жидкостной линии - дюйм (мм) | 1/4 (6,35) |
Диаметр газовой линии - дюйм (мм) | 3/8 (9,52) |
Макс. длина коммуникаций, м | 15 |
Максимальный перепад высот, м | 10 |
Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 800x553x275 |
Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 920x320x215 |
Вес внешнего блока, кг | 31,5 |
Вес внутреннего блока, кг | 12 |
Диапазон наружных температур (охлаждение)°С | -10 ~ +43 |
Диапазон наружных температур (обогрев)°С | -15 ~ +24 |
Сверх тихий | Да |
Дизайнерские модели | Да |
Инвертор | Да |
Категория | Настенные |
Страна производитель | Китай |
Wi-Fi | Есть |
Цвет внутреннего блока |
|