Предприятия Mitsubishi Electric соблюдают высокое качество продукции и экологически чистые технологии. Корпорация Mitsubishi Electric является основным производителем электонного и электоротнхнического оборудования в семействе Mitsubishi. Продукция Mitsubishi Electric включает полупроводники и индустриальную автоматику, космические спкутники и мониторы, лифты и системы навигации, генераторы и систему кондиционирования, а ткже многое другое. На заводах Mitsubishi Electric внедрена единая система контроля качества. Все материалы и изделия проходят контроль, каждый кондиционекр проходтит тест на функционирование. Каждый день несколько кондиционеров из партии проходят дополнительную усиленную проверку в лабораториях завода. |
Инверторные кондиционеры Mitsubishi Electric Deluxe |
| Настенные инверторные кондиционеры класса DeluxeFD, R410A | ||||
![]() |
модель | мощность | цена руб. | |
| охлаждение | обогрев | |||
| MSZ-FD25VA/MUZ-FD25VA | 2,5 (1,1-3,5) | 3,2 (1,5-5,5) | 61920 | |
| MSZ-FD35VA/MUZ-FD35VA | 3,5 (1,1-4,0) | 4 (1,5-6,3) | 77088 | |
Инверторные кондиционеры Mitsubishi Electric |
| Настенные инверторные кондиционеры серии Standart, R410A | ||||
|
модель | мощность | цена руб. | |
| охлаждение | обогрев | |||
| MSZ-GC25VA/MUZ-GC25VA | 2,5 | 3,2 | 51648 | |
| MSZ-GC35VA/MUZ-GC35VA | 3,5 | 4 | 64224 | |
| MSZ-GB50VA/MUZ-GB50VA | 5,0 | 5,9 | 92640 | |
| MSZ-GA60VA/MUZ-GA60VA | 6,0 | 6,8 | 112704 | |
| MSZ-GA71VA/MUZ-GA71VA | 7,1 | 8,1 | 141504 | |
Кондиционеры Mitsubishi Electric Standard GA |
![]() |
|
| Настенные кондиционеры Standart, R410A | ||||
![]() |
модель | мощность | цена руб. | |
| охлаждение | обогрев | |||
| MSC-GA20VB/MUH-GA20VB | 2,3 | 2,5 | 39744 | |
| MSC-GA25VB/MUH-GA25VB | 2,65 | 3,0 | 46592 | |
| MSC-GA35VB/MUH-GA35VB | 3,5 | 3,7 | 56416 | |
| MSH-GA50VB/MUH-GA50VB | 5,0 | 5,2 | 76416 | |
| MSH-GA60VB/MUH-GA60VB | 6,3 | 7,2 | 93280 | |
| MSH-GA80VB/MUH-GA80VB | 8,5 | 9,4 | 99712 | |
Холодные кондиционеры Mitsubishi Electric Standard GA |
![]() |
|
| Настенные холодные кондиционеры Standart, R410A | ||||
![]() |
модель | мощность | цена руб. | |
| охлаждение | обогрев | |||
| MS-GA50VB/MU-GA50VB | 5 | – | 62592 | |
| MS-GA60VB/MU-GA60VB | 6,5 | – | 74976 | |
| MS-GA80VB/MU-GA80VB | 8,5 | – | 88992 | |
Напольно-подвесные кондиционеры Mitsubishi Electric |
![]() |
|
| Инверторные кондиционеры кассетного типа Standart, R410A | ||||
![]() |
модель | мощность | цена руб. | |
| охлаждение | обогрев | |||
| SLZ-KA25VA+SLP-2/MUZ-GC2 | 2,5 | 3 | ||
| SLZ-KA35VA+SLP-2/MUZ-GC3 | 3,2 | 3,8 | ||
| SLZ-KA50VA+SLP-2/MUZ-GC2 | 5,1 | 5,5 | ||
Канальные кондиционеры Mitsubishi Electric |
| Инверторные кондиционеры канального типа Standart, R410A | ||||
![]() |
модель | мощность | цена руб. | |
| охлаждение | обогрев | |||
| SEZ-KD25VA/MUZ-GC25VA | 2,5 | 3,2 | 79680 | |
| SEZ-KA35VA/MUZ-GC35VA | 3,4 | 3,9 | 85728 | |
| SEZ-KA50VA/MUZ-GB50VA | 4,7 | 5,5 | 101856 | |
| SEZ-KA60VA/MUZ-GA60VA | 5,4 | 6,5 | 125376 | |
| SEZ-KA71VA/MUZ-GA71VA | 7,1 | 8,1 | 154272 | |
Мультисплит-системы Mitsubishi Electric |
![]() |
|
| Мульти-сплит системы Mitsubishi Electric, MUX-VB, R410A | ||||
![]() |
модель | мощность | цена руб. | |
| охлаждение | обогрев | |||
| MUX-2A28VB | 2,8 | – | 47680 | |
| MUX-2A59VB | 5,9 | – | 48800 | |
| MUX-3A60VB | 6,0 | – | 59616 | |
| MUX-3A63VB | 6,3 | – | 66016 | |
| MUX-2A70VB | 7,0 | – | 73184 | |
| MUX-4A73VB | 7,3 | – | 102016 | |
| Внутренний блок MSC-GA20VB | 2,3 | – | 13344 | |
| Внутренний блок MSC-GA25VB | 2,65 | – | 15680 | |
| Внутренний блок MSC-GA35VB | 3,5 | – | 18432 | |
Наружный блок для мультисистем Mitsubishi Electric |
![]() |
|
| Мульти-сплит системы Mitsubishi Electric, инверторная серия MXZ-VA, R410A | ||||
![]() |
модель | мощность | цена руб. | |
| охлаждение | обогрев | |||
| MXZ-2A30VA | 3,0 | 3,5 | 58272 | |
| MXZ-2A40VA | 4,0 | 4,5 | 68448 | |
| MXZ-2A52VA | 5,2 | 6,6 | 87456 | |
| MXZ-3A54VA | 5,4 | 6,8 | 95520 | |
| MXZ-4A71VA | 7,1 | 8,6 | 128448 | |
| MXZ-4A80VA | 8,0 | 9,4 | 15600 | |
| MXZ-5A100VA | 10,0 | 12,0 | 223584 | |
| MXZ-8A140VA | 14,0 | 16,0 | 283200 | |
| Блок распределитель PAC-AK30BC | – | – | 38016 | |
| Блок распределитель PAC-AK50BC | – | – | 46752 | |
| MSZ-FD25VA | 2,5 | 3,2 | 19488 | |
| MSZ-FD35VA | 3,5 | 4,0 | 25248 | |
| MSZ-GC22VA | 2,2 | 2,5 | 15744 | |
| MSZ-GC25VA | 2,5 | 3,2 | 16320 | |
| MSZ-GC35VA | 3,5 | 4,0 | 21024 | |
| MSZ-GB50VA | 5,0 | 5,9 | 30912 | |
| MSZ-GA60VA | 6,0 | 6,8 | 34176 | |
| MSZ-GA71VA | 7,1 | 8,1 | 43680 | |
| MFZ-KA25VA напольный | 2,5 | 3,2 | 49440 | |
| MFZ-KA35VA напольный | 3,5 | 4,0 | 53280 | |
| MFZ-KA50VA напольный | 5,0 | 5,9 | 62688 | |
| SLZ-KA25VAL + SLP-2 кассетный | 2,5 | 3,0 | 37056 | |
| SLZ-KA35VAL + SLP-2 кассетный | 3,2 | 3,8 | 42528 | |
| SLZ-KA50VAL + SLP-2 кассетный | 5,1 | 5,5 | 48288 | |
| MLZ-KA25VA кассетный однопоточный |
2,5 | 3,2 | 35616 | |
| MLZ-KA35VA кассетный однопоточный |
3,5 | 4,0 | 42336 | |
| MLZ-KA50VA кассетный однопоточный |
5,0 | 5,9 | 49440 | |
| SEZ-KD25VA канальный | 2,5 | 3,2 | 44352 | |
| SEZ-KA35VA канальный | 3,4 | 3,9 | 35328 | |
| SEZ-KA50VA канальный | 4,7 | 5,5 | 40128 | |
| SEZ-KA60VA канальный | 5,4 | 6,5 | 46848 | |
Кассетные полупромышленные системы Mr. Slim, Mitsubishi Electric |
| Mitsubishi Electric Mr. Slim, кассетный блок PLA-RP | ||||
![]() |
модель | мощность | цена руб. | |
| охлаждение | обогрев | |||
| PLA-RP35BA | 3,6 | 4,1 | 45120 | |
| PLA-RP50BA | 5,0 | 6,0 | 48672 | |
| PLA-RP60BA | 6,0 | 7,0 | 53568 | |
| PLA-RP71BA | 7,1 | 8,0 | 58944 | |
| PLA-RP100BA | 10,0 | 11,2 | 75648 | |
| PLA-RP125BA | 12,5 | 14,0 | 80352 | |
| PLA-RP140BA | 14,0 | 16,0 | 87168 | |
Настенные полупромышленные системы Mr. Slim, Mitsubishi Electric |
| Mitsubishi Electric Mr. Slim, настенный блок PKA-RP-G90-H(K)AL | ||||
![]() |
модель | мощность | цена руб. | |
| охлаждение | обогрев | |||
| PKA-RP35HAL | 3,6 | 4,1 | 43968 | |
| PKA-RP50HAL | 4,6 | 5,0 | 45600 | |
| PKA-RP60KAL | 6,0 | 7,0 | 60480 | |
| PKA-RP71KAL | 7,1 | 8,0 | 72768 | |
| PKA-RP100KAL | 10,0 | 11,2 | 74016 | |
Подвесные полупромышленные системы Mr. Slim, Mitsubishi Electric |
![]() |
|
| Mitsubishi Electric Mr. Slim, подвесной блок PCA-RP-KA | ||||
![]() |
модель | мощность | цена руб. | |
| охлаждение | обогрев | |||
| PCA-RP50KA | 5,0 | 5,5 | 58944 | |
| PCA-RP60KA | 6,0 | 7,0 | 66816 | |
| PCA-RP71KA | 7,0 | 8,0 | 78144 | |
| PCA-RP100KA | 10,0 | 11,2 | 82464 | |
| PCA-RP125KA | 12,5 | 14,0 | 96768 | |
| PCA-RP140KA | 14,0 | 16,0 | 98496 | |
Подвесные полупромышленные системы Mr. Slim для кухни, Mitsubishi Electric PCA-RP-HA |
| Mitsubishi Electric Mr. Slim, подвесной блок для кухни PCA-RP-HA | ||||
![]() |
модель | мощность | цена руб. | |
| охлаждение | обогрев | |||
| PCA-RP71HA | 7,1 | 7,6 | 108960 | |
| PCA-RP125HA | 12,5 | 13,8 | 150816 | |
Напольные полупромышленные системы Mr. Slim, Mitsubishi Electric |
![]() |
|
| Mitsubishi Electric Mr. Slim, напольный блок PSA-RP-GA | ||||
![]() |
модель | мощность | цена руб. | |
| охлаждение | обогрев | |||
| PSA-RP71GA | 7,1 | 7,6 | 85536 | |
| PSA-RP100GA | 10,0 | 11,2 | 89952 | |
| PSA-RP125GA | 12,4 | 14,0 | 98400 | |
| PSA-RP140GA | 13,8 | 16,0 | 100704 | |
Канальные полупромышленные системы Mr. Slim, Mitsubishi Electric |
| Mitsubishi Electric Mr. Slim, канальный блок PE-MYC | ||||
![]() |
модель | мощность | цена руб. | |
| охлаждение | обогрев | |||
| PE-8GAK | 23,4 | – | 103584 | |
| PE-10GAK | 29,3 | – | 117024 | |
| PE-12GAK | 33,5 | – | 127104 | |
| PE-16GAK | 46,8 | – | 205632 | |
| PE-20GAK | 58,6 | – | 230496 | |
Канальные полупромышленные системы Mr. Slim, Mitsubishi Electric |
| Mitsubishi Electric Mr. Slim, канальный блок PEH-GA | ||||
![]() |
модель | мощность | цена руб. | |
| охлаждение | обогрев | |||
| PEH-8GA/PUH-8YKA | 23,4 | 24,6 | 352416 | |
| PEH-10GA/PUH-10YKA | 29,3 | 30,7 | 383520 | |
| PEH-16GA/2xPUH-8YKA | 46,8 | 49,2 | ||
| PEH-20GA/2xPUH-10YKA | 58,6 | 61,5 | ||
Канальные полупромышленные системы Mr. Slim, Mitsubishi Electric |
| Mitsubishi Electric Mr. Slim, канальный блок PEAD-RP | ||||
![]() |
модель | мощность | цена руб. | |
| охлаждение | обогрев | |||
| PEAD-RP35JA | 3,6 | 4,1 | 42912 | |
| PEAD-RP50JA | 5,0 | 6,0 | 49824 | |
| PEAD-RP60JA | 6,0 | 7,0 | 55200 | |
| PEAD-RP71JA | 7.1 | 8,0 | 61248 | |
| PEAD-RP100JA | 10,0 | 11,2 | 62016 | |
| PEAD-RP125JA | 12,5 | 14,0 | 76992 | |
| PEAD-RP140JA | 14,0 | 16,0 | 88608 | |
Lossnay Mitsubishi Electric - системы приточно-вытяжной вентиляции |
![]() |
|
| Бытовая серия Lossnay Mitsubishi Electric, серия VL | ||||
![]() |
модель | мощность | цена руб. | |
| охлаждение | обогрев | |||
| VL-100U-E | – | |||
| Приточно-вытяжные установки Lossnay Mitsubishi Electric, серия LGH | ||||
![]() |
модель | мощность | цена руб. | |
| охлаждение | обогрев | |||
| LGH-15RX4-E | – | 38496 | ||
| LGH-25RX4-E | – | 54528 | ||
| LGH-35RX4-E | – | 76320 | ||
| LGH-50RX4-E | – | 94464 | ||
| LGH-80RX4-E | – | 146880 | ||
| LGH-100RX4-E | – | 159744 | ||
| LGH-150RX4-E | – | 298176 | ||
| LGH-200RX4-E | – | 331392 | ||
[an error occurred while processing this directive]
![]() |
| Сплит-системы |
| Daikin |
| Водонагреватели |
| Обогреватели |
| Вентиляция |
| Увлажнители воздуха |
[an error occurred while processing this directive]
Предприятия Mitsubishi Electric соблюдают высокое качество продукции и экологически чистые технологии. Корпорация Mitsubishi Electric является основным производителем электонного и электоротнхнического оборудования в семействе Mitsubishi. Продукция Mitsubishi Electric включает полупроводники и индустриальную автоматику, космические спкутники и мониторы, лифты и системы навигации, генераторы и систему кондиционирования, а ткже многое другое. На заводах Mitsubishi Electric внедрена единая система контроля качества. Все материалы и изделия проходят контроль, каждый кондиционекр проходтит тест на функционирование. Каждый день несколько кондиционеров из партии проходят дополнительную усиленную проверку в лабораториях завода. |
Инверторные кондиционеры Mitsubishi Electric Deluxe |
| Настенные инверторные кондиционеры класса DeluxeFD, R410A | ||||
![]() |
модель | мощность | цена руб. | |
| охлаждение | обогрев | |||
| MSZ-FD25VA/MUZ-FD25VA | 2,5 (1,1-3,5) | 3,2 (1,5-5,5) | 61920 | |
| MSZ-FD35VA/MUZ-FD35VA | 3,5 (1,1-4,0) | 4 (1,5-6,3) | 77088 | |
Инверторные кондиционеры Mitsubishi Electric |
| Настенные инверторные кондиционеры серии Standart, R410A | ||||
|
модель | мощность | цена руб. | |
| охлаждение | обогрев | |||
| MSZ-GC25VA/MUZ-GC25VA | 2,5 | 3,2 | 51648 | |
| MSZ-GC35VA/MUZ-GC35VA | 3,5 | 4 | 64224 | |
| MSZ-GB50VA/MUZ-GB50VA | 5,0 | 5,9 | 92640 | |
| MSZ-GA60VA/MUZ-GA60VA | 6,0 | 6,8 | 112704 | |
| MSZ-GA71VA/MUZ-GA71VA | 7,1 | 8,1 | 141504 | |
Кондиционеры Mitsubishi Electric Standard GA |
![]() |
|
| Настенные кондиционеры Standart, R410A | ||||
![]() |
модель | мощность | цена руб. | |
| охлаждение | обогрев | |||
| MSC-GA20VB/MUH-GA20VB | 2,3 | 2,5 | 39744 | |
| MSC-GA25VB/MUH-GA25VB | 2,65 | 3,0 | 46592 | |
| MSC-GA35VB/MUH-GA35VB | 3,5 | 3,7 | 56416 | |
| MSH-GA50VB/MUH-GA50VB | 5,0 | 5,2 | 76416 | |
| MSH-GA60VB/MUH-GA60VB | 6,3 | 7,2 | 93280 | |
| MSH-GA80VB/MUH-GA80VB | 8,5 | 9,4 | 99712 | |
Холодные кондиционеры Mitsubishi Electric Standard GA |
![]() |
|
| Настенные холодные кондиционеры Standart, R410A | ||||
![]() |
модель | мощность | цена руб. | |
| охлаждение | обогрев | |||
| MS-GA50VB/MU-GA50VB | 5 | – | 62592 | |
| MS-GA60VB/MU-GA60VB | 6,5 | – | 74976 | |
| MS-GA80VB/MU-GA80VB | 8,5 | – | 88992 | |
Напольно-подвесные кондиционеры Mitsubishi Electric |
![]() |
|
| Инверторные кондиционеры кассетного типа Standart, R410A | ||||
![]() |
модель | мощность | цена руб. | |
| охлаждение | обогрев | |||
| SLZ-KA25VA+SLP-2/MUZ-GC2 | 2,5 | 3 | ||
| SLZ-KA35VA+SLP-2/MUZ-GC3 | 3,2 | 3,8 | ||
| SLZ-KA50VA+SLP-2/MUZ-GC2 | 5,1 | 5,5 | ||
Канальные кондиционеры Mitsubishi Electric |
| Инверторные кондиционеры канального типа Standart, R410A | ||||
![]() |
модель | мощность | цена руб. | |
| охлаждение | обогрев | |||
| SEZ-KD25VA/MUZ-GC25VA | 2,5 | 3,2 | 79680 | |
| SEZ-KA35VA/MUZ-GC35VA | 3,4 | 3,9 | 85728 | |
| SEZ-KA50VA/MUZ-GB50VA | 4,7 | 5,5 | 101856 | |
| SEZ-KA60VA/MUZ-GA60VA | 5,4 | 6,5 | 125376 | |
| SEZ-KA71VA/MUZ-GA71VA | 7,1 | 8,1 | 154272 | |
Мультисплит-системы Mitsubishi Electric |
![]() |
|
| Мульти-сплит системы Mitsubishi Electric, MUX-VB, R410A | ||||
![]() |
модель | мощность | цена руб. | |
| охлаждение | обогрев | |||
| MUX-2A28VB | 2,8 | – | 47680 | |
| MUX-2A59VB | 5,9 | – | 48800 | |
| MUX-3A60VB | 6,0 | – | 59616 | |
| MUX-3A63VB | 6,3 | – | 66016 | |
| MUX-2A70VB | 7,0 | – | 73184 | |
| MUX-4A73VB | 7,3 | – | 102016 | |
| Внутренний блок MSC-GA20VB | 2,3 | – | 13344 | |
| Внутренний блок MSC-GA25VB | 2,65 | – | 15680 | |
| Внутренний блок MSC-GA35VB | 3,5 | – | 18432 | |
Наружный блок для мультисистем Mitsubishi Electric |
![]() |
|
| Мульти-сплит системы Mitsubishi Electric, инверторная серия MXZ-VA, R410A | ||||
![]() |
модель | мощность | цена руб. | |
| охлаждение | обогрев | |||
| MXZ-2A30VA | 3,0 | 3,5 | 58272 | |
| MXZ-2A40VA | 4,0 | 4,5 | 68448 | |
| MXZ-2A52VA | 5,2 | 6,6 | 87456 | |
| MXZ-3A54VA | 5,4 | 6,8 | 95520 | |
| MXZ-4A71VA | 7,1 | 8,6 | 128448 | |
| MXZ-4A80VA | 8,0 | 9,4 | 15600 | |
| MXZ-5A100VA | 10,0 | 12,0 | 223584 | |
| MXZ-8A140VA | 14,0 | 16,0 | 283200 | |
| Блок распределитель PAC-AK30BC | – | – | 38016 | |
| Блок распределитель PAC-AK50BC | – | – | 46752 | |
| MSZ-FD25VA | 2,5 | 3,2 | 19488 | |
| MSZ-FD35VA | 3,5 | 4,0 | 25248 | |
| MSZ-GC22VA | 2,2 | 2,5 | 15744 | |
| MSZ-GC25VA | 2,5 | 3,2 | 16320 | |
| MSZ-GC35VA | 3,5 | 4,0 | 21024 | |
| MSZ-GB50VA | 5,0 | 5,9 | 30912 | |
| MSZ-GA60VA | 6,0 | 6,8 | 34176 | |
| MSZ-GA71VA | 7,1 | 8,1 | 43680 | |
| MFZ-KA25VA напольный | 2,5 | 3,2 | 49440 | |
| MFZ-KA35VA напольный | 3,5 | 4,0 | 53280 | |
| MFZ-KA50VA напольный | 5,0 | 5,9 | 62688 | |
| SLZ-KA25VAL + SLP-2 кассетный | 2,5 | 3,0 | 37056 | |
| SLZ-KA35VAL + SLP-2 кассетный | 3,2 | 3,8 | 42528 | |
| SLZ-KA50VAL + SLP-2 кассетный | 5,1 | 5,5 | 48288 | |
| MLZ-KA25VA кассетный однопоточный |
2,5 | 3,2 | 35616 | |
| MLZ-KA35VA кассетный однопоточный |
3,5 | 4,0 | 42336 | |
| MLZ-KA50VA кассетный однопоточный |
5,0 | 5,9 | 49440 | |
| SEZ-KD25VA канальный | 2,5 | 3,2 | 44352 | |
| SEZ-KA35VA канальный | 3,4 | 3,9 | 35328 | |
| SEZ-KA50VA канальный | 4,7 | 5,5 | 40128 | |
| SEZ-KA60VA канальный | 5,4 | 6,5 | 46848 | |
Кассетные полупромышленные системы Mr. Slim, Mitsubishi Electric |
| Mitsubishi Electric Mr. Slim, кассетный блок PLA-RP | ||||
![]() |
модель | мощность | цена руб. | |
| охлаждение | обогрев | |||
| PLA-RP35BA | 3,6 | 4,1 | 45120 | |
| PLA-RP50BA | 5,0 | 6,0 | 48672 | |
| PLA-RP60BA | 6,0 | 7,0 | 53568 | |
| PLA-RP71BA | 7,1 | 8,0 | 58944 | |
| PLA-RP100BA | 10,0 | 11,2 | 75648 | |
| PLA-RP125BA | 12,5 | 14,0 | 80352 | |
| PLA-RP140BA | 14,0 | 16,0 | 87168 | |
Настенные полупромышленные системы Mr. Slim, Mitsubishi Electric |
| Mitsubishi Electric Mr. Slim, настенный блок PKA-RP-G90-H(K)AL | ||||
![]() |
модель | мощность | цена руб. | |
| охлаждение | обогрев | |||
| PKA-RP35HAL | 3,6 | 4,1 | 43968 | |
| PKA-RP50HAL | 4,6 | 5,0 | 45600 | |
| PKA-RP60KAL | 6,0 | 7,0 | 60480 | |
| PKA-RP71KAL | 7,1 | 8,0 | 72768 | |
| PKA-RP100KAL | 10,0 | 11,2 | 74016 | |
Подвесные полупромышленные системы Mr. Slim, Mitsubishi Electric |
![]() |
|
| Mitsubishi Electric Mr. Slim, подвесной блок PCA-RP-KA | ||||
![]() |
модель | мощность | цена руб. | |
| охлаждение | обогрев | |||
| PCA-RP50KA | 5,0 | 5,5 | 58944 | |
| PCA-RP60KA | 6,0 | 7,0 | 66816 | |
| PCA-RP71KA | 7,0 | 8,0 | 78144 | |
| PCA-RP100KA | 10,0 | 11,2 | 82464 | |
| PCA-RP125KA | 12,5 | 14,0 | 96768 | |
| PCA-RP140KA | 14,0 | 16,0 | 98496 | |
Подвесные полупромышленные системы Mr. Slim для кухни, Mitsubishi Electric PCA-RP-HA |
| Mitsubishi Electric Mr. Slim, подвесной блок для кухни PCA-RP-HA | ||||
![]() |
модель | мощность | цена руб. | |
| охлаждение | обогрев | |||
| PCA-RP71HA | 7,1 | 7,6 | 108960 | |
| PCA-RP125HA | 12,5 | 13,8 | 150816 | |
Напольные полупромышленные системы Mr. Slim, Mitsubishi Electric |
![]() |
|
| Mitsubishi Electric Mr. Slim, напольный блок PSA-RP-GA | ||||
![]() |
модель | мощность | цена руб. | |
| охлаждение | обогрев | |||
| PSA-RP71GA | 7,1 | 7,6 | 85536 | |
| PSA-RP100GA | 10,0 | 11,2 | 89952 | |
| PSA-RP125GA | 12,4 | 14,0 | 98400 | |
| PSA-RP140GA | 13,8 | 16,0 | 100704 | |
Канальные полупромышленные системы Mr. Slim, Mitsubishi Electric |
| Mitsubishi Electric Mr. Slim, канальный блок PE-MYC | ||||
![]() |
модель | мощность | цена руб. | |
| охлаждение | обогрев | |||
| PE-8GAK | 23,4 | – | 103584 | |
| PE-10GAK | 29,3 | – | 117024 | |
| PE-12GAK | 33,5 | – | 127104 | |
| PE-16GAK | 46,8 | – | 205632 | |
| PE-20GAK | 58,6 | – | 230496 | |
Канальные полупромышленные системы Mr. Slim, Mitsubishi Electric |
| Mitsubishi Electric Mr. Slim, канальный блок PEH-GA | ||||
![]() |
модель | мощность | цена руб. | |
| охлаждение | обогрев | |||
| PEH-8GA/PUH-8YKA | 23,4 | 24,6 | 352416 | |
| PEH-10GA/PUH-10YKA | 29,3 | 30,7 | 383520 | |
| PEH-16GA/2xPUH-8YKA | 46,8 | 49,2 | ||
| PEH-20GA/2xPUH-10YKA | 58,6 | 61,5 | ||
Канальные полупромышленные системы Mr. Slim, Mitsubishi Electric |
| Mitsubishi Electric Mr. Slim, канальный блок PEAD-RP | ||||
![]() |
модель | мощность | цена руб. | |
| охлаждение | обогрев | |||
| PEAD-RP35JA | 3,6 | 4,1 | 42912 | |
| PEAD-RP50JA | 5,0 | 6,0 | 49824 | |
| PEAD-RP60JA | 6,0 | 7,0 | 55200 | |
| PEAD-RP71JA | 7.1 | 8,0 | 61248 | |
| PEAD-RP100JA | 10,0 | 11,2 | 62016 | |
| PEAD-RP125JA | 12,5 | 14,0 | 76992 | |
| PEAD-RP140JA | 14,0 | 16,0 | 88608 | |
Lossnay Mitsubishi Electric - системы приточно-вытяжной вентиляции |
![]() |
|
| Бытовая серия Lossnay Mitsubishi Electric, серия VL | ||||
![]() |
модель | мощность | цена руб. | |
| охлаждение | обогрев | |||
| VL-100U-E | – | |||
| Приточно-вытяжные установки Lossnay Mitsubishi Electric, серия LGH | ||||
![]() |
модель | мощность | цена руб. | |
| охлаждение | обогрев | |||
| LGH-15RX4-E | – | 38496 | ||
| LGH-25RX4-E | – | 54528 | ||
| LGH-35RX4-E | – | 76320 | ||
| LGH-50RX4-E | – | 94464 | ||
| LGH-80RX4-E | – | 146880 | ||
| LGH-100RX4-E | – | 159744 | ||
| LGH-150RX4-E | – | 298176 | ||
| LGH-200RX4-E | – | 331392 | ||
[an error occurred while processing this directive]
![]() |
| Сплит-системы |
| Daikin |
| Водонагреватели |
| Обогреватели |
| Вентиляция |
| Увлажнители воздуха |
[an error occurred while processing this directive]
Предприятия Mitsubishi Electric соблюдают высокое качество продукции и экологически чистые технологии. Корпорация Mitsubishi Electric является основным производителем электонного и электоротнхнического оборудования в семействе Mitsubishi. Продукция Mitsubishi Electric включает полупроводники и индустриальную автоматику, космические спкутники и мониторы, лифты и системы навигации, генераторы и систему кондиционирования, а ткже многое другое. На заводах Mitsubishi Electric внедрена единая система контроля качества. Все материалы и изделия проходят контроль, каждый кондиционекр проходтит тест на функционирование. Каждый день несколько кондиционеров из партии проходят дополнительную усиленную проверку в лабораториях завода. |
Инверторные кондиционеры Mitsubishi Electric Deluxe |
| Настенные инверторные кондиционеры класса DeluxeFD, R410A | ||||
![]() |
модель | мощность | цена руб. | |
| охлаждение | обогрев | |||
| MSZ-FD25VA/MUZ-FD25VA | 2,5 (1,1-3,5) | 3,2 (1,5-5,5) | 61920 | |
| MSZ-FD35VA/MUZ-FD35VA | 3,5 (1,1-4,0) | 4 (1,5-6,3) | 77088 | |
Инверторные кондиционеры Mitsubishi Electric |
| Настенные инверторные кондиционеры серии Standart, R410A | ||||
|
модель | мощность | цена руб. | |
| охлаждение | обогрев | |||
| MSZ-GC25VA/MUZ-GC25VA | 2,5 | 3,2 | 51648 | |
| MSZ-GC35VA/MUZ-GC35VA | 3,5 | 4 | 64224 | |
| MSZ-GB50VA/MUZ-GB50VA | 5,0 | 5,9 | 92640 | |
| MSZ-GA60VA/MUZ-GA60VA | 6,0 | 6,8 | 112704 | |
| MSZ-GA71VA/MUZ-GA71VA | 7,1 | 8,1 | 141504 | |
Кондиционеры Mitsubishi Electric Standard GA |
![]() |
|
| Настенные кондиционеры Standart, R410A | ||||
![]() |
модель | мощность | цена руб. | |
| охлаждение | обогрев | |||
| MSC-GA20VB/MUH-GA20VB | 2,3 | 2,5 | 39744 | |
| MSC-GA25VB/MUH-GA25VB | 2,65 | 3,0 | 46592 | |
| MSC-GA35VB/MUH-GA35VB | 3,5 | 3,7 | 56416 | |
| MSH-GA50VB/MUH-GA50VB | 5,0 | 5,2 | 76416 | |
| MSH-GA60VB/MUH-GA60VB | 6,3 | 7,2 | 93280 | |
| MSH-GA80VB/MUH-GA80VB | 8,5 | 9,4 | 99712 | |
Холодные кондиционеры Mitsubishi Electric Standard GA |
![]() |
|
| Настенные холодные кондиционеры Standart, R410A | ||||
![]() |
модель | мощность | цена руб. | |
| охлаждение | обогрев | |||
| MS-GA50VB/MU-GA50VB | 5 | – | 62592 | |
| MS-GA60VB/MU-GA60VB | 6,5 | – | 74976 | |
| MS-GA80VB/MU-GA80VB | 8,5 | – | 88992 | |
Напольно-подвесные кондиционеры Mitsubishi Electric |
![]() |
|
| Инверторные кондиционеры кассетного типа Standart, R410A | ||||
![]() |
модель | мощность | цена руб. | |
| охлаждение | обогрев | |||
| SLZ-KA25VA+SLP-2/MUZ-GC2 | 2,5 | 3 | ||
| SLZ-KA35VA+SLP-2/MUZ-GC3 | 3,2 | 3,8 | ||
| SLZ-KA50VA+SLP-2/MUZ-GC2 | 5,1 | 5,5 | ||
Канальные кондиционеры Mitsubishi Electric |
| Инверторные кондиционеры канального типа Standart, R410A | ||||
![]() |
модель | мощность | цена руб. | |
| охлаждение | обогрев | |||
| SEZ-KD25VA/MUZ-GC25VA | 2,5 | 3,2 | 79680 | |
| SEZ-KA35VA/MUZ-GC35VA | 3,4 | 3,9 | 85728 | |
| SEZ-KA50VA/MUZ-GB50VA | 4,7 | 5,5 | 101856 | |
| SEZ-KA60VA/MUZ-GA60VA | 5,4 | 6,5 | 125376 | |
| SEZ-KA71VA/MUZ-GA71VA | 7,1 | 8,1 | 154272 | |
Мультисплит-системы Mitsubishi Electric |
![]() |
|
| Мульти-сплит системы Mitsubishi Electric, MUX-VB, R410A | ||||
![]() |
модель | мощность | цена руб. | |
| охлаждение | обогрев | |||
| MUX-2A28VB | 2,8 | – | 47680 | |
| MUX-2A59VB | 5,9 | – | 48800 | |
| MUX-3A60VB | 6,0 | – | 59616 | |
| MUX-3A63VB | 6,3 | – | 66016 | |
| MUX-2A70VB | 7,0 | – | 73184 | |
| MUX-4A73VB | 7,3 | – | 102016 | |
| Внутренний блок MSC-GA20VB | 2,3 | – | 13344 | |
| Внутренний блок MSC-GA25VB | 2,65 | – | 15680 | |
| Внутренний блок MSC-GA35VB | 3,5 | – | 18432 | |
Наружный блок для мультисистем Mitsubishi Electric |
![]() |
|
