Сплит-система Daikin FTXR42E / RXR42E
Артикул: нет
Компания Daikin широко известна во всем мире и почти 90 лет специализируется на производстве высококачественных систем кондиционирования воздуха для бытового, коммерческого и промышленного использования, а также уже в течение 56 лет является лидером в технологии теплового насоса.
Модели Daikin FTXR-E:
|
Маркировки кондиционеров |
Размеры внутреннего блока (В*Ш*Г) |
Мощность охлаждение (кВт) |
Мощность обогрев |
Площадь (м3) |
Вес внутреннего блока (кг) |
Стоимость (руб) |
| Daikin FTXR28E/RXR28E | 305*890*200 | 3.60 | 5.00 | 30 | 14 | 124 400 |
| 305*890*209 | 5.50 | 6.20 | 50 | 14 | 162 700 | |
| Daikin FTXR42E/RXR42E | 305*890*200 | 4.60 | 5.60 | 45 | 12 | 183 225 |
| Кондиционер Daikin серии FTXR обладает функцией приточной вентиляции с производительностью 36 куб. м в час ( в помещение площадью 24 м2 и высотой потолка 2,7 м полная смена воздуха за 2 часа). Подаваемый воздух фильтруется в наружном и внутреннем блоках. В наружном блоке марганцевый катализатор, расположенный во вращающейся кассете, разлагает неприятные запахи, а также удаляет выхлопные газы (NОх, SOх), которые могут присутствовать в атмосферном воздухе. Фильтр, расположенный в месте соединения гибкого рукава с внутренним блоком, останавливает пыль и пыльцу. | ||
|
|
| В последние годы компания Daikin вплотную занималась вопросом, как наглядно показать потребителю действительную энергоэффективность своей продукции. Тогда родилось понятие сезонной энергоэффективности - учета изменений температуры при расчете циклической энергоэффективности. Daikin разрабатывает и производит своб продукцию так, что бы всегда находиться на лидирующих позициях по показателям сезонной энергоэффективности (SEER и SCOP), внося таким образом вклад в экономию энергии. | ![]() |
![]() |
В рамках энергетической политики 20/20/20 Европа стремится к сокращению выбросов CO2 на 20%, к увеличению доли возобновляемой энергии на 20% и к сокращению доли использования первичной энергии на 20% к 2020 году. Для кондиционера производительностью до 12 кВт данные требования будут основываться на новом коэффициенте сезонной энергоэффективности (SEER). |
| Новый метод измерения сезонной энергоэффективности SEER базируется на данных измерения температур в течение всего сезона работы кондиционера на охлаждение или нагрев, что дает более полное представление о реальной эффективности прибора в течение всего сезона работы. Кроме того, при расчете учитываются так же и вспомогательные режимы работы, например режим ожидания. Таким образом, новый коэффициент сезонной энергоэффективности дает намного более точное понимание о производительности кондиционера в реальных условиях на протяжении всего сезона работы. | ![]() |
| Цвет внутреннего блока |
|
|---|---|
| Инвертор | Да |
| Мощность (охлаждение), кВт | 4,6 |
| Мощность (обогрев), кВт | 5,6 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 24 |
| Уровень шума внешнего блока, дБ(А) | 48 |
| Максимальный воздухообмен. куб.м/ч | 774 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,32 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1,6 |
| Диапазон наружных температур (охлаждение)°С | -10 ~ +43 |
| Диапазон наружных температур (обогрев)°С | -20 ~ +18 |
| Макс. длина коммуникаций, м | 10 |
| Максимальный перепад высот, м | 8 |
| Хладагент | R 410 A |
| Диаметр газовой линии - дюйм (мм) | - |
| Электропитание | 220 В |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 890x305x2 |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 795x693x285 |
| Вес внутреннего блока, кг | 14 |
| Вес внешнего блока, кг | 48 |
| Сверх тихий | Нет |
| Дизайнерские модели | Нет |
| Категория | Настенные |






Белый