Артикул: нет
Внутренний блок Daikin CTXS15K
Япония
| Мощность (охлаждение), кВт | 3,9 |
|---|---|
| Мощность (обогрев), кВт | 4,3 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | - |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | - |
| Уровень шума внешнего блока, дБ(А) | - |
| Электропитание | 220 В |
| Хладагент | R 410 A |
| Максимальный перепад высот, м | - |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | - |
| Вес внешнего блока, кг | - |
| Диапазон наружных температур (охлаждение)°С | - |
| Диапазон наружных температур (обогрев)°С | - |
| Сверх тихий | Да |
| Инвертор | Да |
| Страна производитель | Япония |


