Сплит-система Daikin FTX71KV/RX71K
Артикул: нет
Кондиционеры Daikin серии FTX-KV - это мощные, высокопроизводительные инверторные модели, которые рассчитаны на помещения от 50 до 70 квадратных метров. Кондиционеры FTX-KV мало потребляют энергии, имеют систему качественной очистки воздуха. Аппараты FTX-KV очень тихо работают и даже при высоких нагрузках обеспечивают комфортный уровень шума. Все комплектующие кондиционера имеют высочайшее качество, а дизайн был разработан европейским дизайнерским бюро. Все кондиционеры серии собираются в Чехии, поэтому имеют самое высокое качество сборки и комплектующих.
Модели Daikin FTX-KV:
|
Маркировки кондиционеров |
Размеры внутреннего блока (В*Ш*Г) |
Мощность охлаждение (кВт) |
Мощность обогрев |
Площадь (м3) |
Вес внутреннего блока (кг) |
| Daikin FTX50KV/RX50K | 295*990*263 | 5.60 | 6.00 | 50 | 12 |
| Daikin FTX60KV/RX60K | 295*990*263 | 6.00 | 7.00 | 60 | 12 |
| Daikin FTX71KV/RX71K | 295*990*263 | 7.10 | 8.20 | 70 | 12 |
| В последние годы компания Daikin вплотную занималась вопросом, как наглядно показать потребителю действительную энергоэффективность своей продукции. Тогда родилось понятие сезонной энергоэффективности - учета изменений температуры при расчете циклической энергоэффективности. Daikin разрабатывает и производит своб продукцию так, что бы всегда находиться на лидирующих позициях по показателям сезонной энергоэффективности (SEER и SCOP), внося таким образом вклад в экономию энергии. | ![]() |
![]() |
В рамках энергетической политики 20/20/20 Европа стремится к сокращению выбросов CO2 на 20%, к увеличению доли возобновляемой энергии на 20% и к сокращению доли использования первичной энергии на 20% к 2020 году. Для кондиционера производительностью до 12 кВт данные требования будут основываться на новом коэффициенте сезонной энергоэффективности (SEER). |
| Новый метод измерения сезонной энергоэффективности SEER базируется на данных измерения температур в течение всего сезона работы кондиционера на охлаждение или нагрев, что дает более полное представление о реальной эффективности прибора в течение всего сезона работы. Кроме того, при расчете учитываются так же и вспомогательные режимы работы, например режим ожидания. Таким образом, новый коэффициент сезонной энергоэффективности дает намного более точное понимание о производительности кондиционера в реальных условиях на протяжении всего сезона работы. | ![]() |
| Цвет внутреннего блока |
|
|---|---|
| Инвертор | Да |
| Площадь помещения до, (м²) | 80 |
| Мощность (охлаждение), кВт | 7,3 |
| Мощность (обогрев), кВт | 9,5 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 34 |
| Уровень шума внешнего блока, дБ(А) | 49 |
| Максимальный воздухообмен. куб.м/ч | 1056 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 2,7 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 2,5 |
| Диапазон наружных температур (охлаждение)°С | -10 ~ +46 |
| Диапазон наружных температур (обогрев)°С | -15 ~ +18 |
| Макс. длина коммуникаций, м | 30 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Хладагент | R 410 A |
| Диаметр жидкостной линии - дюйм (мм) | 3/8 (9,52) |
| Диаметр газовой линии - дюйм (мм) | 5/8 (15,88) |
| Электропитание | 220 В |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 295x990x263 |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 735x870x320 |
| Вес внутреннего блока, кг | 12 |
| Вес внешнего блока, кг | 49 |
| Сверх тихий | Нет |
| Дизайнерские модели | Нет |
| Категория | Настенные |
| Страна производитель | Чехия |






Белый