Сплит-система Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VEHZ
Модель MSZ-FH25VE2 / MUZ-FH25VEHZ – флагман кондиционных систем мирового класса. Серия Deluxe соединяет в себе японское качество, ведущие технологии и надежность производителя Mitsubishi Electric. Данная модель была разработана для Японии, но вскоре нашла свою популярность и в Европе, входит в серию Inverter Deluxe MSZ-FH VEHZ.
При разработке данной модели специалисты уделили внимание именно равномерному охлаждению и обогреву помещению. Благодаря датчику “I SEE” возможно теперь избежать холодной зоны пола, что очень актуально, если вы любите проводить время на полу. Кондиционер имеет инверторное управление, позволяющий плавно регулировать температуру в комнате. Это происходит вследствие снижения или увеличения оборотов вращения компрессора. Проще говоря, когда кондиционер достигает заданной температуры, он не выключается, а уходит в режим поддержания текущей температуры, отслеживая ее изменения. Благодаря этому, такую сплит-систему чаще всего устанавливают в детских, спальнях, игровых комнатах во избежание перепадов температуры. Площадь охватываемого обдува до 25 м2.
| Цвет внутреннего блока |
|
|---|---|
| Инвертор | Да |
| Площадь помещения до, (м²) | 20 |
| Мощность (охлаждение), кВт | 2,5 (1,4 - 3,5) |
| Мощность (обогрев), кВт | 3,2 (1,0 - 6,3) |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 20/23/29/36/42 |
| Уровень шума внешнего блока, дБ(А) | 46 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 234 - 696 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,485 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0,58 |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER/SCOP (охлаждение/обогрев) | A+++/A++ |
| Диапазон наружных температур (охлаждение)°С | -10 ~ +46 |
| Диапазон наружных температур (обогрев)°С | -25 ~ +24 |
| Макс. длина коммуникаций, м | 20 |
| Максимальный перепад высот, м | 12 |
| Хладагент | R 410 A |
| Диаметр жидкостной линии - дюйм (мм) | 1/4 (6,35) |
| Диаметр газовой линии - дюйм (мм) | 3/8 (9,52) |
| Электропитание | 220 В |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 925x305(+17)x234 |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 8x550x285 |
| Вес внутреннего блока, кг | 13,5 |
| Вес внешнего блока, кг | 37 |
| Сверх тихий | Да |
| Дизайнерские модели | Нет |
| Категория | Настенные |
| Страна производитель | Тайланд |
| Wi-Fi | Опция |



Белый