Сплит-система Mitsubishi Electric MSZ-FH35VE/MUZ-FH35VE
Датчик "3D I-SEE" создает трехмерную температурную картину помещения и находит в нем положение людей. На этих данных базируются режимы автоматического отклонения или наведения воздушного потока, а также режим энергосбережения.
Система очистки воздуха "Plasma Quad" позволяет быстро избавиться от бактерий, вирусов, аллергенов и пыли. Встроенный дезодорирующий фильтр эффективно удаляет неприятные запахи.
Естественный воздушный поток внутреннего болка передает особенности природного движения воздуха и незаметно создает ощущение спокойствия и тишины.
Раздельное управление воздушными заслонками для широкого охвата помещения, а также для создания комфорта одновременно для нескольких пользователей.
Рекордно высокий уровень энергоэффективности позволяется использовать кондиционер круглые сутки, не заботясь о стоимости электроэнергии.
Установка на старые трубопроводы: при замене старых систем с хладагентом R22 на данные модели не требуется замена или промывка трубопроводов.
Внутренние блоки MSZ-FH VE2 комплектуются дезодорирующим фильтром и бактерицидным фильтром с ионами серебра.
| Цвет внутреннего блока |
|
|---|---|
| Инвертор | Да |
| Площадь помещения до, (м²) | 30 |
| Мощность (охлаждение), кВт | 3,5 (0,8 - 4,0) |
| Мощность (обогрев), кВт | 4,0 (1,0 - 6,3) |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21/24/29/36/44 |
| Уровень шума внешнего блока, дБ(А) | 50 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 234 - 696 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,82 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0,8 |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER/SCOP (охлаждение/обогрев) | A+++/A+++ |
| Диапазон наружных температур (охлаждение)°С | -10 ~ +46 |
| Диапазон наружных температур (обогрев)°С | -15 ~ +24 |
| Макс. длина коммуникаций, м | 20 |
| Максимальный перепад высот, м | 12 |
| Хладагент | R 410 A |
| Диаметр жидкостной линии - дюйм (мм) | 1/4 (6,35) |
| Диаметр газовой линии - дюйм (мм) | 3/8 (9,52) |
| Электропитание | 220 В |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 925x305(+17)x234 |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 8x550x285 |
| Вес внутреннего блока, кг | 13,5 |
| Вес внешнего блока, кг | 37 |
| Сверх тихий | Нет |
| Дизайнерские модели | Нет |
| Категория | Настенные |
| Страна производитель | Тайланд |
| Wi-Fi | Опция |



Белый