Сплит-система Mitsubishi Electric MSZ-BT50VG/MUZ-BT50VG
Артикул: нет

| Главным отличием от всех сплит-систем является компактность его внутренних блоков, корпус который выполнен в классическом белоснежном цвете с плавной геометрией. В модели минимизирован уровень шума - 19дБ, что предотвращает шумовое загрязнение и обеспечивает комфорт во время отдыха даже при высокой производительности. Дальность отдачи холода от корпуса составляет от 20 до 90 метров, а на обогрев - до 35м. | Модель отличилась отменной энергоэффективностью, позволяющая снижать затраты на оплату по электроэнергии. Возможен так же монтаж на старый турбопровод, без промывки после старого хладагена R-22. Корпусная часть внутрикомнатного сплит модуля имеет ячейку для WiFi- адаптера, что упрощает управление на больших расстояниях. |
|
|
Модели Mitsubishi Electric серии CLASSIC INVERTER MSZ-BT
|
Маркировки кондиционеров |
Размеры внутреннего блока (Ш*В*Г) |
Мощность охлаждение (кВт) |
Мощность нагрев (кВт) |
Площадь (м3) |
Вес внутреннего блока (кг) |
| Mitsubishi Electric MSZ/MUZ-BT20VG | 838x280x235 | 2,0 | 2.5 | 20 | 10,5 |
| Mitsubishi Electric MSZ/MUZ-BT25VG | 838x280x235 | 2.5 | 3.15 | 30 | 10,5 |
| Mitsubishi Electric MSZ/MUZ-BT35VG | 838x280x235 | 3,5 | 3.6 | 40 | 15 |
| Mitsubishi Electric MSZ/MUZ-BT50VG | 838x280x235 | 5.0 | 5.4 | 50 | 15 |
Тайланд
Wi-Fi
| Цвет внутреннего блока |
|
|---|---|
| Инвертор | Да |
| Площадь помещения до, (м²) | 50 |
| Мощность (охлаждение), кВт | 5,0 (1,3 - 5,0) |
| Мощность (обогрев), кВт | 5,4 (1,4 - 6,5) |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 29/33/36/40/46 |
| Уровень шума внешнего блока, дБ(А) | 50 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 378 - 792 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 2,05 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1,55 |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER/SCOP (охлаждение/обогрев) | A++/A+ |
| Диапазон наружных температур (охлаждение)°С | -10 ~ +46 |
| Диапазон наружных температур (обогрев)°С | -15 ~ +24 |
| Макс. длина коммуникаций, м | 20 |
| Максимальный перепад высот, м | 12 |
| Хладагент | R 32 |
| Диаметр жидкостной линии - дюйм (мм) | 1/4 (6,35) |
| Диаметр газовой линии - дюйм (мм) | 1/2 (12,7) |
| Электропитание | 220 В |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 838x280x235 |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 8x550x285 |
| Вес внутреннего блока, кг | 9 |
| Вес внешнего блока, кг | 35 |
| Сверх тихий | Нет |
| Дизайнерские модели | Нет |
| Категория | Настенные |
| Страна производитель | Тайланд |
| Wi-Fi | Опция |




















Белый