Сплит-система Mitsubishi Electric MSZ-HR25VF/MUZ-HR25VF
Артикул: нет
Кондиционеры Mitsubishi Electric серии CLASSIC INVERTER MSZ-HR - доступное качество. Инверторные технологии, которые обеспечивают быстрый выход на режим, низкое электропотребление и отсутствие пусковых токов, комфортный уровень шума, - все это укладывается в приемлимую цену. Там, где нет необходимости в расширенных функциях, а также специальных требований к дизайну внутреннего блока, серия CLASSIC INVERTER MSZ-HR станет оптимальным выбором.
|
|
Модели Mitsubishi Electric серии CLASSIC INVERTER MSZ-HR
|
Маркировки кондиционеров |
Размеры внутреннего блока (Ш*В*Г) |
Мощность охлаждение (кВт) |
Мощность нагрев (кВт) |
Площадь (м3) |
Вес внутреннего блока (кг) |
| Mitsubishi Electric MSZ/MUZ-HR25VF | 838x280x228 | 2,5 | 3.15 | 30 | 8.5 |
| Mitsubishi Electric MSZ/MUZ-HR35VF | 838x280x228 | 3.4 | 3.6 | 30 | 8.5 |
| Mitsubishi Electric MSZ/MUZ-HR42VF | 838x280x228 | 4.2 | 4.7 | 40 | 9 |
| Mitsubishi Electric MSZ/MUZ-HR50VF | 838x280x228 | 5.0 | 5.4 | 50 | 9 |
| Mitsubishi Electric MSZ/MUZ-HR60VF | 921х305x263 | - | - | - | - |
| Mitsubishi Electric MSZ/MUZ-HR71VF | 921х305x263 | - | - | - | - |
Wi-Fi
| Цвет внутреннего блока |
|
|---|---|
| Инвертор | Да |
| Площадь помещения до, (м²) | 20 |
| Мощность (охлаждение), кВт | 2,5 (0,5 - 2,9) |
| Мощность (обогрев), кВт | 3,15 (0,7 - 3,5) |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21/30/37/43 |
| Уровень шума внешнего блока, дБ(А) | 50 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 216 - 582 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,8 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0,85 |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER/SCOP (охлаждение/обогрев) | A++/A+ |
| Диапазон наружных температур (охлаждение)°С | -10 ~ +46 |
| Диапазон наружных температур (обогрев)°С | -10 ~ +24 |
| Макс. длина коммуникаций, м | 20 |
| Максимальный перепад высот, м | 12 |
| Хладагент | R 32 |
| Диаметр жидкостной линии - дюйм (мм) | 1/4 (6,35) |
| Диаметр газовой линии - дюйм (мм) | 3/8 (9,52) |
| Электропитание | 220 В |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 838x280x228 |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 699x538x249 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8,5 |
| Вес внешнего блока, кг | 23 |
| Сверх тихий | Нет |
| Дизайнерские модели | Нет |
| Категория | Настенные |
| Страна производитель | Турция |
| Wi-Fi | Опция |




















Белый