Обогреватель Nobo C4N 10
Модель C4N 05 снята с производства! В таблице согласно изменениям в маркировке представлены аналоговые модели Nobo серии Viking NFC4N:
|
Маркировки обогревателей |
Размеры (В*Ш*Г) |
Мощность (кВт) |
Площадь (м3) |
Вес (кг) |
Стоимость (руб) |
| Конвектор Nobo NFC4N 05 | 525*400*90 | 0.50 | 5-7 | 3.6 | 7 100 |
| Конвектор Nobo NFC4N 07 | 625*400*90 | 0.75 | 8-11 | 4.0 | 7 650 |
| Конвектор Nobo NFC4N 10 | 725*400*90 | 1.00 | 12-19 | 4.8 | 7 990 |
| Конвектор Nobo NFC4N 12 | 925*400*90 | 1.25 | 20-28 | 5.9 | 8 700 |
| Конвектор Nobo NFC4N 15 | 1025*400*90 | 1.50 | 28-34 | 6.5 | 9 400 |
| Конвектор Nobo NFC4N 20 | 1325*400*90 | 2.00 | 34-40 | 8.4 | 11 495 |
Модели Viking C4N 10 :
|
Маркировки обогревателей |
Размеры (В*Ш*Г) |
Мощность (кВт) |
Площадь (м3) |
Вес (кг) |
Стоимость (руб) |
| Конвектор Nobo C4N 05 | 525х400х55 | 0.50 | 5-7 | 3.6 | 6 690 |
| Конвектор Nobo C4N 07 | 525х400х55 | 0.75 | 8-11 | 4.0 | 7 180 |
| Конвектор Nobo C4N 10 | 675х400х55 | 1.00 | 12-19 | 4.8 | 7 480 |
| Конвектор Nobo C4N 12 | 825х400х55 | 1.25 | 15-20 | 5.9 | 8 140 |
| Конвектор Nobo C4N 15 | 975х400х55 | 1.50 | 20-25 | 6.5 | 8 870 |
| Конвектор Nobo C4N 20 | 1325х400х55 | 2.00 | 25-30 | 7.5 | 10870 |


