Сплит-система Cooper&Hunter Vital Invertrer CH-S12FTXF-NG Wi-Fi
Артикул: нет

- «CH 7-SKY Technology» – комплексная система фильтрации на основе семи фильтров широкого спектра действия;
- «CH SMART-ION Filter» – технология тотальной очистки воздуха нового поколения;
- Температурный диапазон эффективной работы от -15°C до +24°C на тепло, от -15°C до +48°C на холод;
- Wi-Fi модуль для возможности управления кондиционером через Смартфон/Планшет (ОС: Android, iOS);
- Защита вашего дома от замерзания: функция «+8°С». Кондиционер будет поддерживать температуру 8°С, не позволяя заморозить помещение и потребляя минимум электроэнергии;
- Самоочистка внутреннего блока;
- Премиальная энергосберегающая комплектация «GENERATION V» (повышенный контроль качества сборки и материалов);
- Технология «I-Action» – плавная и стабильная работа компрессора на сверхнизких частотах (1Гц);
- Широкоугольные жалюзи, создающие охват всего объема помещения.
Приложение для управления по Wi-Fi
EWPE Smart
Zhuhai EWPE Information Technology Co., Ltd.
Китай
Wi-Fi
| Цвет внутреннего блока |
-

Белый
|
|---|
| Инвертор | Да |
|---|
| Площадь помещения до, (м²) | 30 |
|---|
| Мощность (охлаждение), кВт | 3,40 (0,6-3,80) |
|---|
| Мощность (обогрев), кВт | 3,20 (0,60-3,60) |
|---|
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23 |
|---|
| Уровень шума внешнего блока, дБ(А) | 52 |
|---|
| Максимальный воздухообмен. куб.м/ч | 550 |
|---|
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,99 |
|---|
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0,94 |
|---|
| Коэффициент энергоэффективности EER/COP (охлаждение/обогрев) | A+ |
|---|
| Класс сезонной энергоэффективности SEER/SCOP (охлаждение/обогрев) | A++ |
|---|
| Диапазон наружных температур (охлаждение)°С | -15 ~ +43 |
|---|
| Диапазон наружных температур (обогрев)°С | -15 ~ +24 |
|---|
| Макс. длина коммуникаций, м | 20 |
|---|
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
|---|
| Хладагент | R 32 |
|---|
| Диаметр жидкостной линии - дюйм (мм) | 1/4 (6,35) |
|---|
| Диаметр газовой линии - дюйм (мм) | 3/8 (9,52) |
|---|
| Электропитание | 220 В |
|---|
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 250x773x185 |
|---|
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 596x842x320 |
|---|
| Вес внутреннего блока, кг | 8 |
|---|
| Вес внешнего блока, кг | 31 |
|---|
| Сверх тихий | Нет |
|---|
| Дизайнерские модели | Нет |
|---|
| Категория | Настенные |
|---|
| Страна производитель | Китай |
|---|
| Wi-Fi | Есть |
|---|
Рекомендуемые
Назад