Особенности:
- Датчик температуры в пульте ДУ (I FEEL)
- Антизамерзание: поддержание температуры +8С
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Защита от утечки хладагента
- Самоочистка внутреннего блока (Self-cleaning) кроме 18К
- Таймер
- Пылевой фильтр грубой очистки - стандарт
- Антибактериальный фильтр (катехин)
- Silver ION фильтр
- Уровень шума от 26 дБ(А)
- Четыре скорости вентилятора
- Хладагент R410a
- Класс энергоэффективности A
| Площадь помещения до, (м²) | 20 |
|---|---|
| Цвет внутреннего блока |
|
| Инвертор | Нет |
| Мощность (охлаждение), кВт | 2,2 |
| Мощность (обогрев), кВт | 2,3 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,70 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0,64 |
| Максимальный воздухообмен. куб.м/ч | 520 |
| Уровень шума внешнего блока, дБ(А) | 49 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 26/35/37/40 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 744x254x185 |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 710x450x293 |
| Хладагент | R410A |
| Диаметр жидкостной линии - дюйм (мм) | 1/4 (6,35) |
| Диаметр газовой линии - дюйм (мм) | 3/8 (9,52) |
| Макс. длина коммуникаций, м | 15 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Вес внешнего блока, кг | 22,3 |
| Вес внутреннего блока, кг | 7,8 |
| Диапазон наружных температур (охлаждение)°С | -18 ~ +43 |
| Диапазон наружных температур (обогрев)°С | -15 ~ +24 |
| Сверх тихий | Нет |
| Дизайнерские модели | Нет |
| Категория | Настенные |
| Страна производитель | Китай |
| Wi-Fi | Нет |
| Функции | Самоочистка, Дежурный обогрев, i-feel, Blue-Fin, Таймер, Очистка воздуха |
| Тепловой насос | Нет |
-
Белый
-
Белый


