Особенности:
- Монтажная пластина с дополнительной поддержкой
- Перфорированные внутренние жалюзи
- Датчик температуры в пульте ДУ (I FEEL)
- WiFi ready
- Объемное распределение воздушного потока (4D Air Flow)
- Ультрафиолетовый очиститель (UVC-лампа)
- Антизамерзание: поддержание температуры +8С
- Антикоррозийное покрытие Golden Fin
- Защита от утечки хладагента
- Самоочистка внутреннего блока (Self-cleaning)
- Пылевой фильтр грубой очистки - стандарт
- Угольный фильтр (Carbon)
- Silver ION фильтр
- Уровень шума от 22 дБ(А)
- Пять скоростей вентилятора
- Хладагент R32
- Класс энергоэффективности A++
| Площадь помещения до, (м²) | 25 |
|---|---|
| Цвет внутреннего блока |
|
| Инвертор | Да |
| Мощность (охлаждение), кВт | 2,6 (0,9 - 3,3) |
| Мощность (обогрев), кВт | 3,6 (0,9 - 3,4) |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,83 (0,2 ~ 1,4) |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0,77 (0,2 ~ 1,6) |
| Максимальный воздухообмен. куб.м/ч | 560 |
| Уровень шума внешнего блока, дБ(А) | 60 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22/25/33/37/41 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 790×275×192 |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 712×459×276 |
| Хладагент | R 32 |
| Диаметр жидкостной линии - дюйм (мм) | 1/4 (6,35) |
| Диаметр газовой линии - дюйм (мм) | 3/8 (9,52) |
| Макс. длина коммуникаций, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Вес внешнего блока, кг | 22 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8 |
| Диапазон наружных температур (охлаждение)°С | -15 ~ +53 |
| Диапазон наружных температур (обогрев)°С | -20 ~ +30 |
| Сверх тихий | Нет |
| Дизайнерские модели | Нет |
| Категория | Настенные |
| Страна производитель | Китай |
| Wi-Fi | Есть |
| Функции | Самоочистка, Дежурный обогрев, 3D-поток, УФ-лампа, i-feel, Wi-Fi, Gold-Fin, Очистка воздуха |
| Тепловой насос | Нет |
-
Черный
-
Черный
-
Черный


