Особенности:
- Датчик температуры в пульте ДУ (I FEEL)
- WiFi ready
- Объемное распределение воздушного потока (4D Air Flow)
- Генератор холодной плазмы Cold Plasma
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Защита от утечки хладагента
- Самоочистка внутреннего блока (Self-cleaning)
- Таймер
- Пылевой фильтр грубой очистки - стандарт
- Антибактериальный фильтр (катехин)
- Уровень шума от 22 дБ(А)
- Пять скоростей вентилятора
- Хладагент R32
- Класс энергоэффективности A++
| Площадь помещения до, (м²) | 20 |
|---|---|
| Цвет внутреннего блока |
|
| Инвертор | Да |
| Мощность (охлаждение), кВт | 2,3 (0,5 - 2,4) |
| Мощность (обогрев), кВт | 2,4 (0,5 - 2,4) |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,72 (0,2 ~ 1,0) |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0,65 (0,2 ~ 0,9) |
| Максимальный воздухообмен. куб.м/ч | 600 |
| Уровень шума внешнего блока, дБ(А) | 48 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21/24/29/33/40 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 708х282х193 |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 650х455х233 |
| Хладагент | R 32 |
| Диаметр жидкостной линии - дюйм (мм) | 1/4 (6,35) |
| Диаметр газовой линии - дюйм (мм) | 3/8 (9,52) |
| Макс. длина коммуникаций, м | 20 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Вес внешнего блока, кг | 16 |
| Вес внутреннего блока, кг | 6,5 |
| Диапазон наружных температур (охлаждение)°С | -15 ~ +48 |
| Диапазон наружных температур (обогрев)°С | -15 ~ +32 |
| Сверх тихий | Нет |
| Дизайнерские модели | Нет |
| Категория | Настенные |
| Страна производитель | Китай |
| Wi-Fi | Есть |
| Функции | Самоочистка, 3D-поток, Ионизатор, i-feel, Wi-Fi, Blue-Fin, Таймер, Очистка воздуха, Плазменная очистка |
| Тепловой насос | Нет |
-
Белый
-
Белый
-
Белый
-
Белый


