Сплит-система Haier Coral Expert DC Inverter AS20PHP2HRA/1U20PHP1FRA
Данная модель снята с производства, и более не поставляется в Россию
Вы можете узнать наличие остатков у менеджера или подобрать другую модель производителя
В качестве альтернативы предлагаем купить кондиционер

Haier Coral Expert 20С — это мощная инверторная сплит-система. Эффективный, надёжный и экономичный инверторный компрессор позволяет ей работать как на охлаждение, так и на обогрев, который можно активировать даже при уличной температуре до 20 градусов. Теплообменник наружного блока защищен от коррозии специальным покрытием Blue Fin. За очистку воздуха отвечает антибактериальный фильтр, который улавливает и уничтожает бактерии, вирусы, аллергены, в том числе пыльцу растений и пылевых клещей.
Дополнительно обеззараживание воздуха обеспечивает встроенный безопасный для человека УФ-излучатель. Специальный модуль O2 Fresh (приобретается отдельно), который подключается к слит-системе, даёт возможность проветрить помещение не открывая окна. Дополнительное удобство — удалённое управление со смартфона. Благодаря функции самоочистки (SelfClean) внутреннего блока удаляются загрязнения с теплообменника — используется процесс теплового расширения при оттаивании. Haier Coral Expert 20С — современная инверторная многофункциональная сплит-система, с которой комфортно дома и в офисе.
Маркировки кондиционеров | Размеры (ШxВxГ) | Мощность (кВт) | Площадь (м2) | кг |
---|---|---|---|---|
Haier AS20PHP2HRA | 805x290x200 | 2,3 (0,8 - 3,0) | 20 | 8,3 |
Haier AS25PHP2HRA | 805x290x200 | 2,6 (0,8 - 3,0) | 25 | 8,3 |
Haier AS35PHP2HRA | 805x290x200 | 3,5 (0,8 - 3,6) | 35 | 8,3 |
Haier AS50PHP2HRA | 975x320x220 | 5,0 (1,3 - 5,8) | 50 | 11,6 |
Haier AS70PHP2HRA | 975x320x220 | 6,8 (2,2 - 8,5) | 70 | 11,6 |
Инвертор | Да |
---|---|
Площадь помещения до | 20 м |
Мощность (охлаждение), кВт | 2,300 (0,80 - 3,00) |
Мощность (обогрев), кВт | 2,400 (0,80 - 3,20) |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 18/28/32/37 |
Уровень шума внешнего блока, дБ(А) | 49 |
Максимальный воздухообмен. куб.м/ч | 550 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,71 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0,71 |
Коэффициент энергоэффективности EER/COP (охлаждение/обогрев) | 3,23/3,71 |
Класс сезонной энергоэффективности SEER/SCOP (охлаждение/обогрев) | A++/A+ |
Диапазон наружных температур (охлаждение)°С | -10 ~ +43 |
Диапазон наружных температур (обогрев)°С | -20 ~ +24 |
Макс. длина коммуникаций, м | 20 |
Максимальный перепад высот, м | 10 |
Хладагент | R 32 |
Диаметр жидкостной линии - дюйм (мм) | 1/4 (6,35) |
Диаметр газовой линии - дюйм (мм) | 3/8 (9,52) |
Электропитание | 220 В |
Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 805x290x200 |
Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 700x544x245 |
Вес внутреннего блока, кг | 8,3 |
Вес внешнего блока, кг | 22,8 |
Сверх тихий | Да |
Дизайнерские модели | Нет |
Категория | Настенные |
Страна производитель | Китай |
Wi-Fi | Есть |
Цвет внутреннего блока |
|