Сплит-система Royal Clima Pandora RC-PD28HN
Данная модель снята с производства, и более не поставляется в Россию
Вы можете узнать наличие остатков у менеджера или подобрать другую модель производителя
В качестве альтернативы предлагаем купить кондиционер

Кондиционеры Royal Clima серии Pandora – классические сплит-системы, премиального класса. Отличаются лаконичным и в тоже время притягивающим взгляд дизайном, способным отлично сочетаться с любым интерьером современного помещения. К особенностям настенных кондиционеров серии Pandora, можно соотнести современную многоступенчатую систему очистки воздуха, включающую в себя фильтры тонкой очистки Silver Ion и Active Carbon, а так же функцию ионизации.
Royal Clima серии Пандора имеет полезную и удобную функцию равномерного распределения воздушного потока по всей площади обслуживаемого помещения - 3D AUTO AIR. Позволяющая управлять горизонтальными и вертикальными жалюзи на внутреннем блоке с пульта ДУ. Полезная функция IFEEL поможет отследить изменение температурных показателей.
Маркировки кондиционеров | Размеры (ШxВxГ) | Мощность (кВт) | Площадь (м2) | кг |
---|---|---|---|---|
Pandora RC-PD22HN | 811x278x198 | 2,2 | 22 | 8 |
Pandora RC-PD28HN | 811x278x198 | 2,8 | 28 | 8 |
Pandora RC-PD35HN | 811x278x198 | 3,7 | 35 | 8,5 |
Pandora RC-PD55HN | 1050x313x221 | 5,5 | 55 | 11 |
Pandora RC-PD70HN | 1132x332x380 | 7,2 | 70 | 14 |
Pandora RC-PD95HN | 1277x360x271 | 10,4 | 95 | 21,5 |

Высокий класс энергоэффективности

Функциональный пульт
+ экран с подсветкой
Фильтра в комплекте
Active Carbon и Silver Ion
3D поток

Ионизатор воздуха

Функция I-FEEL
Цвет внутреннего блока |
|
---|---|
Инвертор | Нет |
Площадь помещения до | 20 м, 30 м |
Мощность (охлаждение), кВт | 2,75 |
Мощность (обогрев), кВт | 2,95 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21,5/27/31/35/38 |
Уровень шума внешнего блока, дБ(А) | 48 |
Максимальный воздухообмен. куб.м/ч | 560 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,854 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0,81 |
Коэффициент энергоэффективности EER/COP (охлаждение/обогрев) | 3,22/3,64 |
Класс сезонной энергоэффективности SEER/SCOP (охлаждение/обогрев) | A/A |
Диапазон наружных температур (охлаждение)°С | +16 ~ +43 |
Диапазон наружных температур (обогрев)°С | -7 ~ +24 |
Макс. длина коммуникаций, м | 15 |
Максимальный перепад высот, м | 8 |
Хладагент | R 410 A |
Диаметр жидкостной линии - дюйм (мм) | 1/4 (6,35) |
Диаметр газовой линии - дюйм (мм) | 3/8 (9,52) |
Электропитание | 220 В |
Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 811x278x198 |
Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 712x459x276 |
Вес внутреннего блока, кг | 8 |
Вес внешнего блока, кг | 22,5 |
Сверх тихий | Нет |
Дизайнерские модели | Нет |
Категория | Настенные |
Страна производитель | Китай |
Wi-Fi | Нет |
Особенности и преимущества:
- Энергоэффективность класса А
- Японские технологии
- Скрытый дисплей
- Элегантный дизайн
- Активный угольный фильтр устраняет неприятные запахи
- Фильтр с активным серебром уничтожает аллергены, споры плесневелых грибков и обеззараживает воздух
- Двусторонее подключение и отвод дренажа
- Индикация утечки хладагента
- 4 режима работы: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция
- Авторестарт