Артикул: 10
| Размещение блока | Наружный |
|---|---|
| Макс. количество внутр. блоков | 3 |
| Инвертор | Да |
| Мощность (охлаждение), кВт | 6,2 (2,0 - 6,5) |
| Мощность (обогрев), кВт | 6,6 (2,3 - 7,3) |
| Уровень шума внешнего блока, дБ(А) | 56 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,9 (1,0 - 2,0) |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1,7 (0,80 - 1,9) |
| Коэффициент энергоэффективности EER/COP (охлаждение/обогрев) | 3,23/3,77 |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER/SCOP (охлаждение/обогрев) | A++/A+ |
| Диапазон наружных температур (охлаждение)°С | -10 ~ +52 |
| Диапазон наружных температур (обогрев)°С | -15 ~ +24 |
| Суммарная длина трассы между наружным и всеми внутренними блоками, м | 60 |
| Макс. длина трассы между наружным и внутренним блоками, м | 30 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Диаметр жидкостной линии - дюйм (мм) | 3*1/4 (6,35) |
| Диаметр газовой линии - дюйм (мм) | 3*3/8 (9,52) |
| Хладагент | R 410 A |
| Электропитание | 220 В |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 700х900х360 |
| Вес внешнего блока, кг | 41 |
| Страна производитель | Китай |


