Артикул: 10
| Размещение блока | Наружный |
|---|---|
| Макс. количество внутр. блоков | 3 |
| Инвертор | Да |
| Мощность (охлаждение), кВт | 10,5 (2,5 - 11,0) |
| Мощность (обогрев), кВт | 11,0 (2,6 - 11,2) |
| Уровень шума внешнего блока, дБ(А) | 61 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 3,6 (0,68 - 4,9) |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 3,4 (0,53 - 3,9) |
| Коэффициент энергоэффективности EER/COP (охлаждение/обогрев) | 2,92/3,24 |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER/SCOP (охлаждение/обогрев) | A++/A+ |
| Диапазон наружных температур (охлаждение)°С | -10 ~ +52 |
| Диапазон наружных температур (обогрев)°С | -15 ~ +24 |
| Суммарная длина трассы между наружным и всеми внутренними блоками, м | 80 |
| Макс. длина трассы между наружным и внутренним блоками, м | 35 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Диаметр жидкостной линии - дюйм (мм) | 4*1/4 (6,35) |
| Диаметр газовой линии - дюйм (мм) | 4*3/8 (9,52) |
| Хладагент | R 410 A |
| Электропитание | 220 В |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 808х985х395 |
| Вес внешнего блока, кг | 76,5 |
| Страна производитель | Китай |


