Артикул: 10
| Размещение блока | Наружный |
|---|---|
| Макс. количество внутр. блоков | 2 |
| Инвертор | Да |
| Мощность (охлаждение), кВт | 5,3 (2,0 - 5,5) |
| Мощность (обогрев), кВт | 5,6 (2,3 - 5,9) |
| Уровень шума внешнего блока, дБ(А) | 55 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,7 (0,65 - 1,8) |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1,5 (0,54 - 1,7) |
| Коэффициент энергоэффективности EER/COP (охлаждение/обогрев) | 3,02/3,64 |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER/SCOP (охлаждение/обогрев) | A++/A+ |
| Диапазон наружных температур (охлаждение)°С | -10 ~ +52 |
| Диапазон наружных температур (обогрев)°С | -15 ~ +24 |
| Суммарная длина трассы между наружным и всеми внутренними блоками, м | 40 |
| Макс. длина трассы между наружным и внутренним блоками, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Диаметр жидкостной линии - дюйм (мм) | 2*1/4 (6,35) |
| Диаметр газовой линии - дюйм (мм) | 2*3/8 (9,52) |
| Хладагент | R 410 A |
| Электропитание | 220 В |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 555х785х300 |
| Вес внешнего блока, кг | 31 |
| Страна производитель | Китай |


