Количество скоростей | ZENTEC | 7 | ||
GTC | 10 | |||
Производительность, м/час | 45 - 300 | |||
Уровень шума на выходе из установки, dB | 29 - 45 | |||
Мощность нагревателя, кВт | 2 | |||
Габаритные размеры, мм | 550 500 315 | |||
Класс защиты | IP 54 | |||
Размещение | Наружное | |||
Степень очистки воздуха | Пылевой фильтр | Двойной (грубой и тонкой очистки E11) | ||
ФКО* | Фотокаталитический фильтр | Разлагает на безвредные вещества: Аллергены, вирусы, запахи, токсичные органические соединения. Токсичные примеси с молекулярной массой более 40 атомных единиц |
||
Адсорбционный фильтр | Гранулированный активированный уголь | |||
EPA* | Картридж тонкой очистки Е11 | |||
Гарантия | 5 лет |
|
![]() |
Уличный воздух со всеми запахами, примесями, пылью и аллергенами поступает в вентиляционное оборудование "Satellite 2" и проходит через 5 ступенчатую очистку | Очищенный воздух комфортной температуры и в нужном объёме поступает в ваш дом. Окна остаются закрытыми, вы не слышите шума улицы и дышите чистым воздухом |
![]() |
Габаритные размеры:
Состав изделия:
![]() |
1. Корпус установочный 1.1 Люк сервисного обслуживания 1.2 Замки-защелки (2 шт) 1.3 Монтажные ручки 2. Монтажная рама 2.1. Муфта уплотнительная 2.2 Выходной фланец 2.3 Шпилька с тягой УПФ 2.4 Фиксатор комнатный 2.5 Диффузор |
||||||
3. Фиксатор к раме (2 шт) 4. Дверь-решётка замены пылевого фильтра 5. Нихромовый нагреватель (Германия) 6. Управляющая автоматика GTC 7. Клеммные блоки 8. Герморазъемы для подключения 9. Датчик перегрева калорифера |
10. Клапан воздушный с электроприводом 11. Вентилятор центробежный ЕС 12. Пылевой фильтр EU9 13. Угольно-фотокаталитический фильтр 14. Светодиодные ультрафиолетовые облучатели 15. Драйвер для светодиодов 16. Пульт управления GTC |
Тип автоматики | GTC |
Пульт управления | |
Тип дисплея | Цветной, сенсорный, 3.5, 320х240 |
Пользовательское меню "настройки" (яркость экрана, звуки, включение/отключение функций, реакция системы на аварийные сигналы, настройка отображения графиков, язык интерфейса). | ![]() |
Язык интерфейса | Английский / Русский |
Основные функции автоматики | |
Переключение скоростей вентилятора | ![]() |
Автоматическое регулирование мощности электрокалорифера для нагрева воздуха до заданной температуры в диапазоне от +10°С до +30°С | ![]() |
Индикация температуры воздуха в помещении (по датчику пульта) | ![]() |
Защита от перегрева калорифера | ![]() |
Ступенчатое подключение нагревательных секций калорифера для уменьшения "бросков" тока в процессе терморегулирования | ![]() |
Контроль состояния датчиков на обрыв и короткое замыкание | ![]() |
Подключение к системе "умный дом" * по стандартному протоколу Modbus RTU |
![]() |
Таймер | ![]() |
ИК-пульт дистанционного управления | ![]() |
Автономное питание часов | ![]() |
Отображение графика изменения температур в процессе функционирования установки | ![]() |
Функция "Северный старт" - последовательное увеличение скорости вентилятора от первой до заданной при включении установки. Актуальна при низких температурах входящего воздуха. | ![]() |
Функция "Понижение скорости". В холодное время года мощность калорифера может оказаться недостаточной для поддержания заданной температуры. В этом случае скорость вентилятора будет автоматически снижаться до тех пор, пока температура на выходе приточной установки не поднимется до заданной. | ![]() |
Функция "Рестарт" - "Автоматический запуск системы". При сбое и восстановлении питания приточная установка начнет работать в том же режиме, в котором она находилась до отключения питания. | ![]() |
Возможность управления внешним компрессорно-конденсаторным блоком | ![]() |
Возможность подключения датчика влажности | ![]() |
Возможность подключения датчика СО2 | ![]() |
Возможность управления внешним ЕС-вентилятором | ![]() |
Датчик наружного воздуха | ![]() |
Тип установки | Приточная |
---|---|
Производительность м³/ч | 250 |
Производительность м³/ч | от 301 до 500 |
На площадь до, м² | 80 |
Тип вентилятора | Радиальный (центробежный) |
Тип двигателя | EC |
Тип нагревателя | Электрический |
Тип нагревательного элемента | Керамический |
Мощность нагревателя, кВт | 2 |
Рекуперация | Нет |
Воздушный клапан с эл.приводом | Есть |
Фильтр | G4 |
Дополнительный фильтр | H11 |
Вариант исполнения | Универсальная |
Уровень шума, дБ | 29 - 45 |
Габариты (ШхВхГ) мм | 500x550x315 |
Вес, кг | 22,9 |
Напряжение, В | 220 |
Автоматика установки | GTC |
Управление через смартфон | да |
Отличительные особенности:
- Изготовлена из комплектующих лучших мировых производителей
- Компактные размеры (учитывая максимальную комплектацию)
Выпускается с автоматикой:
- GTC с сенсорным цветным дисплеем
Интеллектуальная система управления (GTC):
- Пульт управления с сенсорным цветным дисплеем
- Многофункциональный интерфейс
- Автоматическое поддержание заданной температуры
- 10-скоростная регулировка количества подаваемого воздуха
- Автоматическое понижение скорости вентилятора
- Отображение всех режимов и настроек на пульте управления
- Температурные графики в режиме онлайн
- Встроенный воздушный клапан оснащенный электроприводом Belimo (Швейцария) с возвратной пружиной. Принудительно закрывает клапан в случае отключения электропитания.
- Угольно-фотокаталитический фильтр глубокой очистки воздуха
- Класс защиты, позволяющий размещать установку за пределами помещения (на улице, под воздействием окружающей среды)
- Упрощенная система обслуживания
- Монтаж, не нарушающий отделку помещения
- Возможность монтажа на вентилируемом фасаде
- Возможность подключения дополнительного оборудования (увлажнитель, ККБ, датчики CO2 и другие внешние устройства)