Сплит-система Bosch Climate Line 6000i CL6001iU W 35 E
Артикул: нет
Инвертор | Да |
---|---|
Площадь помещения до, (м²) | 30 |
Мощность (охлаждение), кВт | 3,5 (1,3 - 4,0) |
Мощность (обогрев), кВт | 3,9 (0,9 - 4,5) |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 20,5 |
Уровень шума внешнего блока, дБ(А) | 64 |
Максимальный воздухообмен. куб.м/ч | - |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,9 (0,1 - 1,3) |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1,0 (0,1 - 1,5) |
Коэффициент энергоэффективности EER/COP (охлаждение/обогрев) | A/A |
Класс сезонной энергоэффективности SEER/SCOP (охлаждение/обогрев) | A/A |
Диапазон наружных температур (охлаждение)°С | +15 ~ +50 |
Диапазон наружных температур (обогрев)°С | -15 ~ +24 |
Макс. длина коммуникаций, м | 25 |
Максимальный перепад высот, м | 10 |
Хладагент | R 32 |
Диаметр жидкостной линии - дюйм (мм) | 1/4 (6,35) |
Диаметр газовой линии - дюйм (мм) | 3/8 (9,52) |
Электропитание | 220 В |
Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 795x295x225 |
Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 805x554x330 |
Вес внутреннего блока, кг | 10,2 |
Вес внешнего блока, кг | 28,4 |
Сверх тихий | Нет |
Дизайнерские модели | Нет |
Категория | Настенные |
Страна производитель | Китай |
Wi-Fi | Опция |
Цвет внутреннего блока |
|