Сплит-система Bosch Climate Line 6000i CL6001iU W 53 E
Артикул: нет
Инвертор | Да |
---|---|
Площадь помещения до, (м²) | 50 |
Мощность (охлаждение), кВт | 5,3 (3,8 - 6,1) |
Мощность (обогрев), кВт | 5,6 (2,6 - 6,8) |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22 |
Уровень шума внешнего блока, дБ(А) | 64 |
Максимальный воздухообмен. куб.м/ч | - |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,3 (0,6 - 1,8) |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1,5 (0,9 - 1,7) |
Коэффициент энергоэффективности EER/COP (охлаждение/обогрев) | A/A |
Класс сезонной энергоэффективности SEER/SCOP (охлаждение/обогрев) | A/A |
Диапазон наружных температур (охлаждение)°С | +15 ~ +50 |
Диапазон наружных температур (обогрев)°С | -15 ~ +24 |
Макс. длина коммуникаций, м | 30 |
Максимальный перепад высот, м | 20 |
Хладагент | R 32 |
Диаметр жидкостной линии - дюйм (мм) | 1/4 (6,35) |
Диаметр газовой линии - дюйм (мм) | 1/2 (12,7) |
Электропитание | 220 В |
Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 965x319x239 |
Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 890x673x342 |
Вес внутреннего блока, кг | 12,3 |
Вес внешнего блока, кг | 38,8 |
Сверх тихий | Нет |
Дизайнерские модели | Нет |
Категория | Настенные |
Страна производитель | Китай |
Wi-Fi | Опция |
Цвет внутреннего блока |
|