Сплит-система Bosch Climate Line 6000i CL6001iU W 70 E
Артикул: нет
Инвертор | Да |
---|---|
Площадь помещения до, (м²) | 70 |
Мощность (охлаждение), кВт | 7,0 (2,1 - 8,2) |
Мощность (обогрев), кВт | 7,5 (1,6 - 8,2) |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22 |
Уровень шума внешнего блока, дБ(А) | 64 |
Максимальный воздухообмен. куб.м/ч | - |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,8 (0,4 - 3,2) |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 2,0 (0,3 - 3,1) |
Коэффициент энергоэффективности EER/COP (охлаждение/обогрев) | A/A |
Класс сезонной энергоэффективности SEER/SCOP (охлаждение/обогрев) | A/A |
Диапазон наружных температур (охлаждение)°С | +15 ~ +50 |
Диапазон наружных температур (обогрев)°С | -15 ~ +24 |
Макс. длина коммуникаций, м | 30 |
Максимальный перепад высот, м | 20 |
Хладагент | R 32 |
Диаметр жидкостной линии - дюйм (мм) | 3/8 (9,52) |
Диаметр газовой линии - дюйм (мм) | 5/8 (15,88) |
Электропитание | 220 В |
Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1140x370x275 |
Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 890x673x342 |
Вес внутреннего блока, кг | 20 |
Вес внешнего блока, кг | 45,6 |
Сверх тихий | Нет |
Дизайнерские модели | Нет |
Категория | Настенные |
Страна производитель | Китай |
Wi-Fi | Опция |
Цвет внутреннего блока |
|