Особенности:
- Датчик температуры в пульте ДУ (I FEEL)
- Антизамерзание: поддержание температуры +8С
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Защита от утечки хладагента
- Самоочистка внутреннего блока (Self-cleaning) кроме 18К
- Таймер
- Пылевой фильтр грубой очистки - стандарт
- Антибактериальный фильтр (катехин)
- Silver ION фильтр
- Уровень шума от 26 дБ(А)
- Четыре скорости вентилятора
- Хладагент R410a
- Класс энергоэффективности A
| Площадь помещения до, (м²) | 45 |
|---|---|
| Цвет внутреннего блока |
|
| Инвертор | Нет |
| Мощность (охлаждение), кВт | 4,8 |
| Мощность (обогрев), кВт | 5,1 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,48 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1,43 |
| Максимальный воздухообмен. куб.м/ч | 650 |
| Уровень шума внешнего блока, дБ(А) | 53 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 32/34/36/40/41 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 894x291x211 |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 802x555x350 |
| Хладагент | R410A |
| Диаметр жидкостной линии - дюйм (мм) | 1/4 (6,35) |
| Диаметр газовой линии - дюйм (мм) | 1/2 (12,7) |
| Макс. длина коммуникаций, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Вес внешнего блока, кг | 38,5 |
| Вес внутреннего блока, кг | 11,4 |
| Диапазон наружных температур (охлаждение)°С | -18 ~ +43 |
| Диапазон наружных температур (обогрев)°С | -15 ~ +24 |
| Сверх тихий | Нет |
| Дизайнерские модели | Нет |
| Категория | Настенные |
| Страна производитель | Китай |
| Wi-Fi | Нет |
| Функции | Дежурный обогрев, i-feel, Blue-Fin, Таймер, Очистка воздуха |
| Тепловой насос | Нет |
-
Белый
-
Белый


