Особенности:
- Датчик температуры в пульте ДУ (I FEEL)
- Антизамерзание: поддержание температуры +8С
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Защита от утечки хладагента
- Самоочистка внутреннего блока (Self-cleaning) кроме 18К
- Таймер
- Пылевой фильтр грубой очистки - стандарт
- Антибактериальный фильтр (катехин)
- Silver ION фильтр
- Уровень шума от 26 дБ(А)
- Четыре скорости вентилятора
- Хладагент R410a
- Класс энергоэффективности A
| Площадь помещения до, (м²) | 80+ |
|---|---|
| Цвет внутреннего блока |
|
| Инвертор | Нет |
| Мощность (охлаждение), кВт | 8,5 |
| Мощность (обогрев), кВт | 8,9 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 2,62 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 2,45 |
| Максимальный воздухообмен. куб.м/ч | 1250 |
| Уровень шума внешнего блока, дБ(А) | 60 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 37/40/45/48 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1135x328x247 |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 958x660x402 |
| Хладагент | R410A |
| Диаметр жидкостной линии - дюйм (мм) | 1/4 (6,35) |
| Диаметр газовой линии - дюйм (мм) | 5/8 (15,88) |
| Макс. длина коммуникаций, м | 30 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Вес внешнего блока, кг | 56,9 |
| Вес внутреннего блока, кг | 17,5 |
| Диапазон наружных температур (охлаждение)°С | -18 ~ +43 |
| Диапазон наружных температур (обогрев)°С | -15 ~ +24 |
| Сверх тихий | Нет |
| Дизайнерские модели | Нет |
| Категория | Настенные |
| Страна производитель | Китай |
| Wi-Fi | Нет |
| Функции | Самоочистка, Дежурный обогрев, i-feel, Blue-Fin, Таймер, Очистка воздуха |
| Тепловой насос | Нет |
-
Белый
-
Белый


