Особенности:
- Монтажная пластина с дополнительной поддержкой
- Перфорированные внутренние жалюзи
- Датчик температуры в пульте ДУ (I FEEL)
- WiFi ready
- Объемное распределение воздушного потока (4D Air Flow)
- Ультрафиолетовый очиститель (UVC-лампа)
- Антизамерзание: поддержание температуры +8С
- Антикоррозийное покрытие Golden Fin
- Защита от утечки хладагента
- Самоочистка внутреннего блока (Self-cleaning)
- Пылевой фильтр грубой очистки - стандарт
- Угольный фильтр (Carbon)
- Silver ION фильтр
- Уровень шума от 22 дБ(А)
- Пять скоростей вентилятора
- Хладагент R32
- Класс энергоэффективности A++
| Площадь помещения до, (м²) | 65 |
|---|---|
| Цвет внутреннего блока |
|
| Инвертор | Да |
| Мощность (охлаждение), кВт | 6,8 (1,8 - 7,8) |
| Мощность (обогрев), кВт | 7,0 (1,9 - 8,0) |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 2,1 (0,4 ~ 2,8) |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1,9 (0,4 ~ 3,0) |
| Максимальный воздухообмен. куб.м/ч | 1100 |
| Уровень шума внешнего блока, дБ(А) | 68 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 31/34/38/42/47 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1100×333×222 |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 853×602×288 |
| Хладагент | R 32 |
| Диаметр жидкостной линии - дюйм (мм) | 1/4 (6,35) |
| Диаметр газовой линии - дюйм (мм) | 1/2 (12,7) |
| Макс. длина коммуникаций, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Вес внешнего блока, кг | 40 |
| Вес внутреннего блока, кг | 14 |
| Диапазон наружных температур (охлаждение)°С | -15 ~ +53 |
| Диапазон наружных температур (обогрев)°С | -20 ~ +30 |
| Сверх тихий | Нет |
| Дизайнерские модели | Нет |
| Категория | Настенные |
| Страна производитель | Китай |
| Wi-Fi | Есть |
| Функции | Самоочистка, Дежурный обогрев, 3D-поток, УФ-лампа, i-feel, Wi-Fi, Gold-Fin, Очистка воздуха |
| Тепловой насос | Нет |
-
Черный
-
Черный
-
Черный


