Особенности:
- Датчик температуры в пульте ДУ (I FEEL)
- WiFi ready
- Объемное распределение воздушного потока (4D Air Flow)
- Генератор холодной плазмы Cold Plasma
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Защита от утечки хладагента
- Самоочистка внутреннего блока (Self-cleaning)
- Таймер
- Пылевой фильтр грубой очистки - стандарт
- Антибактериальный фильтр (катехин)
- Уровень шума от 22 дБ(А)
- Пять скоростей вентилятора
- Хладагент R32
- Класс энергоэффективности A++
| Площадь помещения до, (м²) | 70 |
|---|---|
| Цвет внутреннего блока |
|
| Инвертор | Да |
| Мощность (охлаждение), кВт | 7,0 (1,3 - 7,3) |
| Мощность (обогрев), кВт | 7,3 (1,3 - 7,6) |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 2,2 (0,6 ~ 2,5) |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 2,0 (0,6 ~ 2,4) |
| Максимальный воздухообмен. куб.м/ч | 1300 |
| Уровень шума внешнего блока, дБ(А) | 51 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 26/33/35/38/44 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 960х310х222 |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 785х555х300 |
| Хладагент | R 32 |
| Диаметр жидкостной линии - дюйм (мм) | 1/4 (6,35) |
| Диаметр газовой линии - дюйм (мм) | 1/2 (12,7) |
| Макс. длина коммуникаций, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 15 |
| Вес внешнего блока, кг | 28 |
| Вес внутреннего блока, кг | 11,5 |
| Диапазон наружных температур (охлаждение)°С | -15 ~ +48 |
| Диапазон наружных температур (обогрев)°С | -15 ~ +32 |
| Сверх тихий | Нет |
| Дизайнерские модели | Нет |
| Категория | Настенные |
| Страна производитель | Китай |
| Wi-Fi | Есть |
| Функции | Самоочистка, 3D-поток, Ионизатор, i-feel, Wi-Fi, Blue-Fin, Таймер, Очистка воздуха, Плазменная очистка |
| Тепловой насос | Нет |
-
Белый
-
Белый
-
Белый
-
Белый


