
Кондиционер Royal Clima серии Attica Nero – классическая сплит-система, объединяющая в себе все самые современные технологии и изысканный дизайн премиального класса.
К преимущественным особенностям настенных кондиционеров серии Attica Nero, можно соотнести современную многоступенчатую систему очистки воздуха, включающую в себя фильтры тонкой очистки Silver Ion и Active Carbon, а так же функцию ионизации, в значительной степени, улучшающей качество воздуха в обслуживаемом помещении, которая способна уничтожать вредные химические соединения и болезнетворные микробы.
Многоступенчатый 5-ти скоростной вентилятор, установленный во внутреннем блоке позволяет выбрать максимально комфортные настройки скорости воздушного потока.
| Маркировки кондиционеров | Размеры (ШxВxГ) | Мощность (кВт) | Площадь (м2) | кг |
|---|---|---|---|---|
| Attica Nero RCI-AN22HN | 777x250x201 | 2,2 (0,7 - 2,8) | 22 | 6,5 |
| Attica Nero RCI-AN28HN | 777x250x201 | 2,7 (0,8 - 3,4) | 28 | 6,5 |
| Attica Nero RCI-AN35HN | 777x250x201 | 3,5 (1,0 -3,8) | 35 | 6,5 |
Классические модели сплит-систем из серии ATTICA Nero знаменитого Royal Clima предназначены для поддержания необходимой температуры воздуха в жилых и коммерческих помещениях. Все оборудование готово к подключению, имеет необходимый крепеж и инструкцию по сборке. Ассортимент этой серии представлен стильными настенными кондиционерами с внутренними блоками черного цвета для помещений площадью 22, 28 и35 квадратных метров.
Особенности и преимущества
Низкий уровень шума
всего 21дБ на низкой скорости
Высокий класс энергоэффективности
Японские технологии
Красивый чёрный пульт
+ экран с подсветкойФильтра в комплекте
Active Carbon и Silver Ion3D поток
| Площадь помещения до, (м²) | 30 |
|---|---|
| Цвет внутреннего блока |
|
| Инвертор | Да |
| Мощность (охлаждение), кВт | 6,90 (1,50 - 7,50) |
| Мощность (обогрев), кВт | 7,04 (1,50 - 7,90) |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 2,14 (0,53 - 2,90) |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1,95 (0,53 - 2,80) |
| Максимальный воздухообмен. куб.м/ч | 1000 |
| Уровень шума внешнего блока, дБ(А) | 53 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 26/31/34/37/40 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1010x315x220 |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 853x602x349 |
| Хладагент | R 32 |
| Диаметр жидкостной линии - дюйм (мм) | 1/4 (6,35) |
| Диаметр газовой линии - дюйм (мм) | 1/2 (12,7) |
| Макс. длина коммуникаций, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Вес внешнего блока, кг | 31,7 |
| Вес внутреннего блока, кг | 12 |
| Диапазон наружных температур (охлаждение)°С | 0 ~ +53 |
| Диапазон наружных температур (обогрев)°С | -15 ~ +30 |
| Сверх тихий | Нет |
| Дизайнерские модели | Да |
| Категория | Настенные |
| Страна производитель | Китай |
| Wi-Fi | Опция |
| Функции | 3D-поток, Ионизатор, i-feel, Gold-Fin, Сверх тихий |
-
Черный
-
Черный
-
Черный
-
Черный


