Артикул: нет
| Размещение блока | Наружный |
|---|---|
| Макс. количество внутр. блоков | 3 |
| Инвертор | Да |
| Мощность (охлаждение), кВт | 5,400 (1,50 - 7,00) |
| Мощность (обогрев), кВт | 6,500 (1,80 - 8,10) |
| Уровень шума внешнего блока, дБ(А) | 52 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,320 (0,50 - 2,60) |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1,460 (0,50 - 2,60) |
| Коэффициент энергоэффективности EER/COP (охлаждение/обогрев) | 4,10/4,46 |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER/SCOP (охлаждение/обогрев) | A++/A+ |
| Диапазон наружных температур (охлаждение)°С | от -10 до +46 |
| Диапазон наружных температур (обогрев)°С | от 0 до +24 |
| Суммарная длина трассы между наружным и всеми внутренними блоками, м | 80 |
| Макс. длина трассы между наружным и внутренним блоками, м | от 30 до 40 |
| Максимальный перепад высот, м | 15 |
| Диаметр жидкостной линии - дюйм (мм) | 3*3/8 (9,52) |
| Диаметр газовой линии - дюйм (мм) | 3*1/2 (12,7) |
| Хладагент | R 410 A |
| Электропитание | 220 В |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 810*688*288 |
| Вес внешнего блока, кг | 51 |
| Страна производитель | Китай |


