Артикул: нет
| Размещение блока | Наружный |
|---|---|
| Макс. количество внутр. блоков | 3 |
| Инвертор | Да |
| Мощность (охлаждение), кВт | 6,700 (1,50 - 8,20) |
| Мощность (обогрев), кВт | 8,000 (1,80 - 9,00) |
| Уровень шума внешнего блока, дБ(А) | 54 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,680 (0,55 - 3,10) |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1,830 (0,55 - 3,10) |
| Коэффициент энергоэффективности EER/COP (охлаждение/обогрев) | 4,00/4,38 |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER/SCOP (охлаждение/обогрев) | A++/A+ |
| Диапазон наружных температур (охлаждение)°С | от -10 до +46 |
| Диапазон наружных температур (обогрев)°С | от 0 до +24 |
| Суммарная длина трассы между наружным и всеми внутренними блоками, м | 90 |
| Макс. длина трассы между наружным и внутренним блоками, м | от 25 до 30 |
| Максимальный перепад высот, м | 15 |
| Диаметр жидкостной линии - дюйм (мм) | 3*3/8 (9,52) |
| Диаметр газовой линии - дюйм (мм) | 3*1/2 (12,7) |
| Хладагент | R 410 A |
| Электропитание | 220 В |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 860*730*308 |
| Вес внешнего блока, кг | 53 |
| Страна производитель | Китай |


